LKC | Uitgerust | Opmerking | |||
Werkende slag (X*Y*Z) | 1220*2440*300mm | ||||
Spindel | Merk | HQD | |||
kw | CS9KW (ISO30) | ||||
Koeling | Luchtkoeling | ||||
snelheid | 6000-24000rpm/min | ||||
Aandrijfsysteem | Drijfveer | Servo-aandrijving | |||
Rij motor | TAIWAN DELTA 1000W | ||||
Servo | TAIWAN DELTA | ||||
Omvormer | Merk | FULING | |||
KW | 11KW verstelbaar | ||||
Controle systeem | SYNTEC | ||||
Tekensoftware | ALphacam2014 | ||||
Het spoor | HIWIH(25#) | ||||
Schroef | TBI32-10 | ||||
Werkplaat | Vacuümtafel | 4 verdeeld gebied | |||
smering | automatisch | ||||
Voetschakelaar | 1 stuk | ||||
Positie cilinder | 2 voor X, 3 voor Y | ||||
Laadassistent | Losapparaat | ||||
Verloopstuk | Japan SHIMPO | ||||
Rek | Taiwan spiraalvormig rek (M2) | ||||
Vacuum pomp | Merk | LIKE gespecialiseerd | |||
KW | 9KW | ||||
Koeling | Waterkoeling | ||||
kabel | Shanghai ECHU (CE-norm) | ||||
Elektronische besturing: | CE-norm: | ||||
Lichaamsstructuur | Verbeterd met bandstaal en frezen na veroudering | ||||
stand-by snelheid | X-as | 80m/min | |||
Y-as | 80m/min | ||||
Z-as | 15m/min | ||||
Maximale werksnelheid | X-as | 25m/min | Anders voor materiaal en kunst | ||
Y-as | 25m/min | ||||
Z-as | 10 mm/min | ||||
Gereedschapsmagazijnen | ISO30 12 stuks | ||||
Spanning | 380V 50/60HZ | ||||
Gewicht | 2.3T | ||||
Totale kracht | 18KW | ||||
Snijinstrument: |